項目 | INTRISE噴射泵 | ||
---|---|---|---|
內部構造 | 多噴口方式 | ||
驅動方式 | 壓縮空氣/3-6巴(bar) | ||
瞬間實現真空 | 可以 | ||
真空度和真空吸入量 | 運用少量空氣同時滿足 真空度和真空吸入量(原理:多噴口方式) |
||
能源消耗(空氣) | 安裝有空氣節約系統, 減少空氣損失(ASKIT) | ||
故障及維修 | 可分解、組裝 無保修費用 不發生熱和震動 不產生火花 不產生油渣 耐腐蝕 |
||
噪音 | 無 | ||
真空度 | -100.8kpa (-756mmHg) | ||
使用溫度范圍 | -20℃~+120℃ | ||
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, ????5
Sketchbook5, ????5
Sketchbook5, ????5
Sketchbook5, ????5